DATA PRIBADI
Nama | : | ABDUL KHALIM, S.Pd, M.Pd.I |
Tempat dan Tanggal Lahir | : | KUDUS, 13 AGUSTUS 1967 |
Jenis Kelamin | : | LAKI-LAKI |
Agama | : | ISLAM |
Status Pernikahan | : | MENIKAH |
Warga Negara | : | INDONESIA |
Nomor NIK | : | 2171111308679001 |
Alamat Sekarang | : | GRIYA SAGULUNG PERMAI, BLOK. C NO. 16, RT/RW 03/01 KEC. SAGULUNG, BATAM |
Nomor Telepon / HP | : | 0813 6475 4467 |
: | [email protected] |
SK Yayasan Perguruan Islam Al-Azhar Batam | : | . |
Terhitung Mulai Tugas di Yayasan | : | 21 Juli 1992 |
Terhitung Mulai Tugas di Sekolah | : | 11 Juli 2014 |
Jabatan | : | Guru / BP |
PENDIDIKAN FORMAL
Periode (Tahun) | Sekolah / Institusi / Universitas | Jurusan | JenjangPendidikan | IPK / UAN/ RAPOR | ||
1975 | - | 1981 | SD INPRES TERBAN 1 | SD | ||
1981 | - | 1984 | MTs NURUL ULUM | STLP | ||
1984 | - | 1987 | PGAN KUDUS | SLTA | ||
2004 | - | 2008 | UNRIKA BATAM | PENDIDIKAN BAHASA INGRIS | S1 | 3.15 |
2010 | - | 2012 | IPTIQ JAKARTA | MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM | S2 | 3,00 |
PENDIDIKAN NON FORMAL / TRAINING - SEMINAR
Tahun | Lembaga / Instansi | Keterampilan |
1993 | ANGKATAN MUDA MASJID MUSHALLA YOGJAKARTA | PENGAJARAN AL-QUR’AN METHODE IQRA’ |
1995 | KWARCAB 04.8 BATAM | KURSUS PEMBINA PRAMUKA MAHIR TK. DASAR |
1995 | TEKNO MADYA BATAM | KURSUS KOMPUTER WS |
1997 | TOT PESANTREN KILAT BATAM | TRAINING OF TRAINER (TOT) INSTRUKTUR PESANTREN KILAT SE-KODYA BATAM |
2006 | ESQ LEADERSHIP JAKARTA | ESQ LEADER TRAINING |
2009 | ASOSIASI PENGAWAS SEKOLAH INDONESIA (APSI) BATAM | WORKSHOP INPASING JABATAN FUNGSIONAL GURU NON PNS |
2010 | HOPE WORLDWIDE INDONESIA | PELATIHAN RENCANA SEBELUM BENCANA |
RIWAYAT PENGALAMAN KERJA
Periode | Instansi / Perusahaan | Posisi | ||
2008 | - | 2014 | SDS AL-AZHAR 3 SAGULUNG | KEPALA SEKOLAH |
PENGUASAAN BAHASA
No. | Bahasa | Kemampuan | |||
Membaca | Menulis | Berbicara | Mendengar | ||
1 | Arab | Baik | Baik | Baik | Baik |
2 | Inggris | Baik | Baik | Baik | Baik |
*Demikian CV ini saya buat dengan sebenarnya.